[23-May-2025 15:11:37 UTC] Start Date: 2025-05-01
[23-May-2025 15:11:37 UTC] End Date: 2025-05-31
[23-May-2025 15:11:37 UTC] Branch Stats Count: 2
[23-May-2025 15:11:37 UTC] Daily Stats Count: 8
[30-Jun-2025 12:02:22 UTC] Start Date: 2025-06-01
[30-Jun-2025 12:02:22 UTC] End Date: 2025-06-30
[30-Jun-2025 12:02:22 UTC] Branch Stats Count: 4
[30-Jun-2025 12:02:22 UTC] Daily Stats Count: 0
[30-Jun-2025 14:44:42 UTC] Start Date: 2025-06-01
[30-Jun-2025 14:44:42 UTC] End Date: 2025-06-30
[30-Jun-2025 14:44:42 UTC] Branch Stats Count: 4
[30-Jun-2025 14:44:42 UTC] Daily Stats Count: 0
[05-Jul-2025 08:28:15 UTC] Start Date: 2025-07-01
[05-Jul-2025 08:28:15 UTC] End Date: 2025-07-31
[05-Jul-2025 08:28:15 UTC] Branch Stats Count: 4
[05-Jul-2025 08:28:15 UTC] Daily Stats Count: 0
[05-Jul-2025 08:37:35 UTC] Start Date: 2025-07-01
[05-Jul-2025 08:37:35 UTC] End Date: 2025-07-31
[05-Jul-2025 08:37:35 UTC] Branch Stats Count: 4
[05-Jul-2025 08:37:35 UTC] Daily Stats Count: 1
[05-Jul-2025 08:56:00 UTC] Start Date: 2025-07-01
[05-Jul-2025 08:56:00 UTC] End Date: 2025-07-31
[05-Jul-2025 08:56:00 UTC] Branch Stats Count: 4
[05-Jul-2025 08:56:00 UTC] Daily Stats Count: 2
[28-Jul-2025 16:01:33 UTC] Start Date: 2025-07-01
[28-Jul-2025 16:01:33 UTC] End Date: 2025-07-31
[28-Jul-2025 16:01:33 UTC] Branch Stats Count: 3
[28-Jul-2025 16:01:33 UTC] Daily Stats Count: 9
[29-Jul-2025 08:18:43 UTC] Start Date: 2025-07-01
[29-Jul-2025 08:18:43 UTC] End Date: 2025-07-31
[29-Jul-2025 08:18:43 UTC] Branch Stats Count: 3
[29-Jul-2025 08:18:43 UTC] Daily Stats Count: 9
[31-Jul-2025 16:06:53 UTC] Start Date: 2025-07-01
[31-Jul-2025 16:06:53 UTC] End Date: 2025-07-31
[31-Jul-2025 16:06:53 UTC] Branch Stats Count: 3
[31-Jul-2025 16:06:53 UTC] Daily Stats Count: 11
[12-Aug-2025 12:40:43 UTC] Start Date: 2025-08-01
[12-Aug-2025 12:40:43 UTC] End Date: 2025-08-31
[12-Aug-2025 12:40:43 UTC] Branch Stats Count: 4
[12-Aug-2025 12:40:43 UTC] Daily Stats Count: 0
[12-Aug-2025 13:19:47 UTC] Start Date: 2025-08-01
[12-Aug-2025 13:19:47 UTC] End Date: 2025-08-31
[12-Aug-2025 13:19:47 UTC] Branch Stats Count: 4
[12-Aug-2025 13:19:47 UTC] Daily Stats Count: 0
[12-Aug-2025 13:21:20 UTC] Start Date: 2025-08-01
[12-Aug-2025 13:21:20 UTC] End Date: 2025-08-31
[12-Aug-2025 13:21:20 UTC] Branch Stats Count: 4
[12-Aug-2025 13:21:20 UTC] Daily Stats Count: 0
[12-Aug-2025 13:22:43 UTC] Start Date: 2025-08-01
[12-Aug-2025 13:22:43 UTC] End Date: 2025-08-31
[12-Aug-2025 13:22:43 UTC] Branch Stats Count: 4
[12-Aug-2025 13:22:43 UTC] Daily Stats Count: 0
[12-Aug-2025 13:22:59 UTC] Start Date: 2025-07-01
[12-Aug-2025 13:22:59 UTC] End Date: 2025-08-12
[12-Aug-2025 13:22:59 UTC] Branch Stats Count: 4
[12-Aug-2025 13:22:59 UTC] Daily Stats Count: 11
[15-Sep-2025 09:06:25 UTC] Start Date: 2025-09-01
[15-Sep-2025 09:06:25 UTC] End Date: 2025-09-30
[15-Sep-2025 09:06:25 UTC] Branch Stats Count: 2
[15-Sep-2025 09:06:25 UTC] Daily Stats Count: 0
[15-Sep-2025 09:06:30 UTC] PHP Deprecated:  number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /home/lmsxomqd/mls.labcrestlaboratories.com/lab/lab_management/reports/financial_report.php on line 322
[15-Sep-2025 09:06:30 UTC] PHP Fatal error:  Uncaught DivisionByZeroError: Division by zero in /home/lmsxomqd/mls.labcrestlaboratories.com/lab/lab_management/reports/financial_report.php:337
Stack trace:
#0 {main}
  thrown in /home/lmsxomqd/mls.labcrestlaboratories.com/lab/lab_management/reports/financial_report.php on line 337
[16-Sep-2025 12:10:35 UTC] Start Date: 2025-09-01
[16-Sep-2025 12:10:35 UTC] End Date: 2025-09-30
[16-Sep-2025 12:10:35 UTC] Branch Stats Count: 2
[16-Sep-2025 12:10:35 UTC] Daily Stats Count: 1
[26-Sep-2025 08:02:57 UTC] Start Date: 2025-09-01
[26-Sep-2025 08:02:57 UTC] End Date: 2025-09-30
[26-Sep-2025 08:02:57 UTC] Branch Stats Count: 2
[26-Sep-2025 08:02:57 UTC] Daily Stats Count: 1
[01-Oct-2025 11:01:50 UTC] Start Date: 2025-10-01
[01-Oct-2025 11:01:50 UTC] End Date: 2025-10-31
[01-Oct-2025 11:01:50 UTC] Branch Stats Count: 2
[01-Oct-2025 11:01:50 UTC] Daily Stats Count: 0
[01-Oct-2025 13:02:01 UTC] Start Date: 2025-10-01
[01-Oct-2025 13:02:01 UTC] End Date: 2025-10-31
[01-Oct-2025 13:02:01 UTC] Branch Stats Count: 2
[01-Oct-2025 13:02:01 UTC] Daily Stats Count: 1
[08-Oct-2025 12:56:53 UTC] Start Date: 2025-10-01
[08-Oct-2025 12:56:53 UTC] End Date: 2025-10-31
[08-Oct-2025 12:56:53 UTC] Branch Stats Count: 2
[08-Oct-2025 12:56:53 UTC] Daily Stats Count: 1
[08-Oct-2025 13:55:16 UTC] Start Date: 2025-10-01
[08-Oct-2025 13:55:16 UTC] End Date: 2025-10-31
[08-Oct-2025 13:55:16 UTC] Branch Stats Count: 2
[08-Oct-2025 13:55:16 UTC] Daily Stats Count: 2
[08-Oct-2025 13:57:46 UTC] Start Date: 2025-10-01
[08-Oct-2025 13:57:46 UTC] End Date: 2025-10-31
[08-Oct-2025 13:57:46 UTC] Branch Stats Count: 2
[08-Oct-2025 13:57:46 UTC] Daily Stats Count: 2
[09-Oct-2025 11:30:06 UTC] Start Date: 2025-10-01
[09-Oct-2025 11:30:06 UTC] End Date: 2025-10-31
[09-Oct-2025 11:30:06 UTC] Branch Stats Count: 4
[09-Oct-2025 11:30:06 UTC] Daily Stats Count: 4
[09-Oct-2025 14:44:44 UTC] Start Date: 2025-10-01
[09-Oct-2025 14:44:44 UTC] End Date: 2025-10-31
[09-Oct-2025 14:44:44 UTC] Branch Stats Count: 4
[09-Oct-2025 14:44:44 UTC] Daily Stats Count: 4
[13-Oct-2025 12:34:03 UTC] Start Date: 2025-10-01
[13-Oct-2025 12:34:03 UTC] End Date: 2025-10-31
[13-Oct-2025 12:34:03 UTC] Branch Stats Count: 4
[13-Oct-2025 12:34:03 UTC] Daily Stats Count: 6
[13-Oct-2025 19:14:47 UTC] Start Date: 2025-10-01
[13-Oct-2025 19:14:47 UTC] End Date: 2025-10-31
[13-Oct-2025 19:14:47 UTC] Branch Stats Count: 4
[13-Oct-2025 19:14:47 UTC] Daily Stats Count: 6
[14-Oct-2025 08:24:29 UTC] Start Date: 2025-10-01
[14-Oct-2025 08:24:29 UTC] End Date: 2025-10-31
[14-Oct-2025 08:24:29 UTC] Branch Stats Count: 4
[14-Oct-2025 08:24:29 UTC] Daily Stats Count: 7
[14-Oct-2025 08:25:33 UTC] Start Date: 2025-10-13
[14-Oct-2025 08:25:33 UTC] End Date: 2025-10-14
[14-Oct-2025 08:25:33 UTC] Branch Stats Count: 4
[14-Oct-2025 08:25:33 UTC] Daily Stats Count: 2
[14-Oct-2025 08:29:00 UTC] Start Date: 2025-10-14
[14-Oct-2025 08:29:00 UTC] End Date: 2025-10-14
[14-Oct-2025 08:29:00 UTC] Branch Stats Count: 4
[14-Oct-2025 08:29:00 UTC] Daily Stats Count: 1
[14-Oct-2025 13:16:42 UTC] Start Date: 2025-10-01
[14-Oct-2025 13:16:42 UTC] End Date: 2025-10-31
[14-Oct-2025 13:16:42 UTC] Branch Stats Count: 4
[14-Oct-2025 13:16:42 UTC] Daily Stats Count: 9
[14-Oct-2025 14:00:19 UTC] Start Date: 2025-10-01
[14-Oct-2025 14:00:19 UTC] End Date: 2025-10-31
[14-Oct-2025 14:00:19 UTC] Branch Stats Count: 4
[14-Oct-2025 14:00:19 UTC] Daily Stats Count: 9
[15-Oct-2025 14:13:54 UTC] Start Date: 2025-10-01
[15-Oct-2025 14:13:54 UTC] End Date: 2025-10-31
[15-Oct-2025 14:13:54 UTC] Branch Stats Count: 4
[15-Oct-2025 14:13:54 UTC] Daily Stats Count: 12
[15-Oct-2025 14:14:11 UTC] Start Date: 2025-10-15
[15-Oct-2025 14:14:11 UTC] End Date: 2025-10-15
[15-Oct-2025 14:14:11 UTC] Branch Stats Count: 4
[15-Oct-2025 14:14:11 UTC] Daily Stats Count: 3
[16-Oct-2025 08:45:09 UTC] Start Date: 2025-10-01
[16-Oct-2025 08:45:09 UTC] End Date: 2025-10-31
[16-Oct-2025 08:45:09 UTC] Branch Stats Count: 4
[16-Oct-2025 08:45:09 UTC] Daily Stats Count: 13
[17-Oct-2025 08:34:18 UTC] Start Date: 2025-10-01
[17-Oct-2025 08:34:18 UTC] End Date: 2025-10-31
[17-Oct-2025 08:34:18 UTC] Branch Stats Count: 4
[17-Oct-2025 08:34:18 UTC] Daily Stats Count: 15
[17-Oct-2025 10:03:01 UTC] Start Date: 2025-10-01
[17-Oct-2025 10:03:01 UTC] End Date: 2025-10-31
[17-Oct-2025 10:03:01 UTC] Branch Stats Count: 4
[17-Oct-2025 10:03:01 UTC] Daily Stats Count: 15
[17-Oct-2025 10:03:10 UTC] Start Date: 2025-10-17
[17-Oct-2025 10:03:10 UTC] End Date: 2025-10-17
[17-Oct-2025 10:03:10 UTC] Branch Stats Count: 4
[17-Oct-2025 10:03:10 UTC] Daily Stats Count: 1
[17-Oct-2025 14:15:22 UTC] Start Date: 2025-10-01
[17-Oct-2025 14:15:22 UTC] End Date: 2025-10-31
[17-Oct-2025 14:15:22 UTC] Branch Stats Count: 4
[17-Oct-2025 14:15:22 UTC] Daily Stats Count: 16
[17-Oct-2025 14:42:09 UTC] Start Date: 2025-10-01
[17-Oct-2025 14:42:09 UTC] End Date: 2025-10-31
[17-Oct-2025 14:42:09 UTC] Branch Stats Count: 1
[17-Oct-2025 14:42:09 UTC] Daily Stats Count: 7
[17-Oct-2025 15:15:50 UTC] Start Date: 2025-10-01
[17-Oct-2025 15:15:50 UTC] End Date: 2025-10-31
[17-Oct-2025 15:15:50 UTC] Branch Stats Count: 1
[17-Oct-2025 15:15:50 UTC] Daily Stats Count: 5
[17-Oct-2025 15:21:19 UTC] Start Date: 2025-10-01
[17-Oct-2025 15:21:19 UTC] End Date: 2025-10-31
[17-Oct-2025 15:21:19 UTC] Branch Stats Count: 1
[17-Oct-2025 15:21:19 UTC] Daily Stats Count: 5
[17-Oct-2025 15:22:39 UTC] Start Date: 2025-10-16
[17-Oct-2025 15:22:39 UTC] End Date: 2025-10-16
[17-Oct-2025 15:22:39 UTC] Branch Stats Count: 1
[17-Oct-2025 15:22:39 UTC] Daily Stats Count: 1
[18-Oct-2025 15:40:56 UTC] Start Date: 2025-10-01
[18-Oct-2025 15:40:56 UTC] End Date: 2025-10-31
[18-Oct-2025 15:40:56 UTC] Branch Stats Count: 4
[18-Oct-2025 15:40:56 UTC] Daily Stats Count: 19
[18-Oct-2025 15:42:14 UTC] Start Date: 2025-10-01
[18-Oct-2025 15:42:14 UTC] End Date: 2025-10-31
[18-Oct-2025 15:42:14 UTC] Branch Stats Count: 4
[18-Oct-2025 15:42:14 UTC] Daily Stats Count: 19
[20-Oct-2025 12:50:35 UTC] Start Date: 2025-10-01
[20-Oct-2025 12:50:35 UTC] End Date: 2025-10-31
[20-Oct-2025 12:50:35 UTC] Branch Stats Count: 4
[20-Oct-2025 12:50:35 UTC] Daily Stats Count: 22
[20-Oct-2025 12:51:52 UTC] Start Date: 2025-10-20
[20-Oct-2025 12:51:52 UTC] End Date: 2025-10-20
[20-Oct-2025 12:51:52 UTC] Branch Stats Count: 4
[20-Oct-2025 12:51:52 UTC] Daily Stats Count: 3
[23-Oct-2025 13:28:57 UTC] Start Date: 2025-10-01
[23-Oct-2025 13:28:57 UTC] End Date: 2025-10-31
[23-Oct-2025 13:28:57 UTC] Branch Stats Count: 4
[23-Oct-2025 13:28:57 UTC] Daily Stats Count: 34
[23-Oct-2025 13:42:09 UTC] Start Date: 2025-10-01
[23-Oct-2025 13:42:09 UTC] End Date: 2025-10-31
[23-Oct-2025 13:42:09 UTC] Branch Stats Count: 4
[23-Oct-2025 13:42:09 UTC] Daily Stats Count: 34
[23-Oct-2025 13:44:47 UTC] Start Date: 2025-10-01
[23-Oct-2025 13:44:47 UTC] End Date: 2025-10-31
[23-Oct-2025 13:44:47 UTC] Branch Stats Count: 4
[23-Oct-2025 13:44:47 UTC] Daily Stats Count: 34
[23-Oct-2025 14:53:56 UTC] Start Date: 2025-10-01
[23-Oct-2025 14:53:56 UTC] End Date: 2025-10-31
[23-Oct-2025 14:53:56 UTC] Branch Stats Count: 4
[23-Oct-2025 14:53:56 UTC] Daily Stats Count: 34
[24-Oct-2025 10:20:03 UTC] Start Date: 2025-10-01
[24-Oct-2025 10:20:03 UTC] End Date: 2025-10-31
[24-Oct-2025 10:20:03 UTC] Branch Stats Count: 4
[24-Oct-2025 10:20:03 UTC] Daily Stats Count: 37
[24-Oct-2025 10:20:22 UTC] Start Date: 2025-10-01
[24-Oct-2025 10:20:22 UTC] End Date: 2025-10-31
[24-Oct-2025 10:20:22 UTC] Branch Stats Count: 4
[24-Oct-2025 10:20:22 UTC] Daily Stats Count: 37
[26-Oct-2025 11:07:25 UTC] Start Date: 2025-10-01
[26-Oct-2025 11:07:25 UTC] End Date: 2025-10-31
[26-Oct-2025 11:07:25 UTC] Branch Stats Count: 4
[26-Oct-2025 11:07:25 UTC] Daily Stats Count: 40
[26-Oct-2025 11:08:06 UTC] Start Date: 2025-10-01
[26-Oct-2025 11:08:06 UTC] End Date: 2025-10-31
[26-Oct-2025 11:08:06 UTC] Branch Stats Count: 4
[26-Oct-2025 11:08:06 UTC] Daily Stats Count: 40
[31-Oct-2025 15:37:43 UTC] Start Date: 2025-10-01
[31-Oct-2025 15:37:43 UTC] End Date: 2025-10-31
[31-Oct-2025 15:37:43 UTC] Branch Stats Count: 4
[31-Oct-2025 15:37:43 UTC] Daily Stats Count: 60
[31-Oct-2025 15:38:17 UTC] Start Date: 2025-10-01
[31-Oct-2025 15:38:17 UTC] End Date: 2025-10-31
[31-Oct-2025 15:38:17 UTC] Branch Stats Count: 4
[31-Oct-2025 15:38:17 UTC] Daily Stats Count: 60
[31-Oct-2025 15:38:35 UTC] Start Date: 2025-10-01
[31-Oct-2025 15:38:35 UTC] End Date: 2025-10-31
[31-Oct-2025 15:38:35 UTC] Branch Stats Count: 4
[31-Oct-2025 15:38:35 UTC] Daily Stats Count: 60
[31-Oct-2025 15:39:29 UTC] Start Date: 2025-10-01
[31-Oct-2025 15:39:29 UTC] End Date: 2025-10-31
[31-Oct-2025 15:39:29 UTC] Branch Stats Count: 4
[31-Oct-2025 15:39:29 UTC] Daily Stats Count: 60
[03-Nov-2025 11:18:18 UTC] Start Date: 2025-11-01
[03-Nov-2025 11:18:18 UTC] End Date: 2025-11-30
[03-Nov-2025 11:18:18 UTC] Branch Stats Count: 4
[03-Nov-2025 11:18:18 UTC] Daily Stats Count: 7
[03-Nov-2025 13:50:57 UTC] Start Date: 2025-11-01
[03-Nov-2025 13:50:57 UTC] End Date: 2025-11-30
[03-Nov-2025 13:50:57 UTC] Branch Stats Count: 4
[03-Nov-2025 13:50:57 UTC] Daily Stats Count: 7
[07-Nov-2025 16:55:22 UTC] Start Date: 2025-11-01
[07-Nov-2025 16:55:22 UTC] End Date: 2025-11-30
[07-Nov-2025 16:55:22 UTC] Branch Stats Count: 4
[07-Nov-2025 16:55:22 UTC] Daily Stats Count: 22
[08-Nov-2025 10:40:26 UTC] Start Date: 2025-11-01
[08-Nov-2025 10:40:26 UTC] End Date: 2025-11-30
[08-Nov-2025 10:40:26 UTC] Branch Stats Count: 4
[08-Nov-2025 10:40:26 UTC] Daily Stats Count: 25
[10-Nov-2025 09:47:06 UTC] Start Date: 2025-11-01
[10-Nov-2025 09:47:06 UTC] End Date: 2025-11-30
[10-Nov-2025 09:47:06 UTC] Branch Stats Count: 1
[10-Nov-2025 09:47:06 UTC] Daily Stats Count: 7
[14-Nov-2025 16:09:51 UTC] Start Date: 2025-11-01
[14-Nov-2025 16:09:52 UTC] End Date: 2025-11-30
[14-Nov-2025 16:09:52 UTC] Branch Stats Count: 5
[14-Nov-2025 16:09:52 UTC] Daily Stats Count: 45
[24-Nov-2025 22:30:04 UTC] Start Date: 2025-11-01
[24-Nov-2025 22:30:04 UTC] End Date: 2025-11-30
[24-Nov-2025 22:30:04 UTC] Branch Stats Count: 1
[24-Nov-2025 22:30:04 UTC] Daily Stats Count: 20
[31-Dec-2025 15:28:27 UTC] Start Date: 2025-12-01
[31-Dec-2025 15:28:27 UTC] End Date: 2025-12-31
[31-Dec-2025 15:28:27 UTC] Branch Stats Count: 5
[31-Dec-2025 15:28:27 UTC] Daily Stats Count: 88
[05-Jan-2026 08:19:54 UTC] Start Date: 2026-01-01
[05-Jan-2026 08:19:54 UTC] End Date: 2026-01-31
[05-Jan-2026 08:19:54 UTC] Branch Stats Count: 5
[05-Jan-2026 08:19:54 UTC] Daily Stats Count: 11
[05-Jan-2026 08:20:50 UTC] Start Date: 2026-01-01
[05-Jan-2026 08:20:50 UTC] End Date: 2026-01-31
[05-Jan-2026 08:20:50 UTC] Branch Stats Count: 5
[05-Jan-2026 08:20:50 UTC] Daily Stats Count: 11
[08-Jan-2026 16:13:58 UTC] Start Date: 2026-01-01
[08-Jan-2026 16:13:58 UTC] End Date: 2026-01-31
[08-Jan-2026 16:13:58 UTC] Branch Stats Count: 5
[08-Jan-2026 16:13:58 UTC] Daily Stats Count: 22
[08-Jan-2026 16:19:44 UTC] Start Date: 2026-01-01
[08-Jan-2026 16:19:44 UTC] End Date: 2026-01-31
[08-Jan-2026 16:19:44 UTC] Branch Stats Count: 5
[08-Jan-2026 16:19:44 UTC] Daily Stats Count: 22
[08-Jan-2026 16:20:32 UTC] Start Date: 2025-10-01
[08-Jan-2026 16:20:32 UTC] End Date: 2026-01-07
[08-Jan-2026 16:20:32 UTC] Branch Stats Count: 5
[08-Jan-2026 16:20:32 UTC] Daily Stats Count: 261
[04-Mar-2026 12:53:29 UTC] Start Date: 2026-03-01
[04-Mar-2026 12:53:29 UTC] End Date: 2026-03-31
[04-Mar-2026 12:53:29 UTC] Branch Stats Count: 5
[04-Mar-2026 12:53:29 UTC] Daily Stats Count: 10
[11-Mar-2026 10:36:46 UTC] Start Date: 2026-03-01
[11-Mar-2026 10:36:46 UTC] End Date: 2026-03-31
[11-Mar-2026 10:36:46 UTC] Branch Stats Count: 5
[11-Mar-2026 10:36:46 UTC] Daily Stats Count: 31
[05-May-2026 18:59:15 UTC] Start Date: 2026-05-01
[05-May-2026 18:59:15 UTC] End Date: 2026-05-31
[05-May-2026 18:59:15 UTC] Branch Stats Count: 5
[05-May-2026 18:59:15 UTC] Daily Stats Count: 16
[05-May-2026 19:02:55 UTC] Start Date: 2026-05-01
[05-May-2026 19:02:55 UTC] End Date: 2026-05-31
[05-May-2026 19:02:55 UTC] Branch Stats Count: 5
[05-May-2026 19:02:55 UTC] Daily Stats Count: 16
[05-May-2026 19:31:17 UTC] Start Date: 2026-05-01
[05-May-2026 19:31:17 UTC] End Date: 2026-05-31
[05-May-2026 19:31:17 UTC] Branch Stats Count: 5
[05-May-2026 19:31:17 UTC] Daily Stats Count: 16
[05-May-2026 19:39:19 UTC] Start Date: 2026-05-01
[05-May-2026 19:39:19 UTC] End Date: 2026-05-31
[05-May-2026 19:39:19 UTC] Branch Stats Count: 5
[05-May-2026 19:39:19 UTC] Daily Stats Count: 16
[05-May-2026 19:40:59 UTC] Start Date: 2026-03-01
[05-May-2026 19:40:59 UTC] End Date: 2026-05-05
[05-May-2026 19:40:59 UTC] Branch Stats Count: 5
[05-May-2026 19:40:59 UTC] Daily Stats Count: 208
[05-May-2026 19:46:19 UTC] Start Date: 2026-03-01
[05-May-2026 19:46:19 UTC] End Date: 2026-05-05
[05-May-2026 19:46:19 UTC] Branch Stats Count: 5
[05-May-2026 19:46:19 UTC] Daily Stats Count: 208
[05-May-2026 19:47:58 UTC] Start Date: 2026-01-01
[05-May-2026 19:47:58 UTC] End Date: 2026-05-05
[05-May-2026 19:47:58 UTC] Branch Stats Count: 5
[05-May-2026 19:47:58 UTC] Daily Stats Count: 389
[05-May-2026 19:54:50 UTC] Start Date: 2025-12-01
[05-May-2026 19:54:50 UTC] End Date: 2026-05-05
[05-May-2026 19:54:50 UTC] Branch Stats Count: 5
[05-May-2026 19:54:50 UTC] Daily Stats Count: 477
[05-May-2026 19:56:50 UTC] Start Date: 2025-12-01
[05-May-2026 19:56:50 UTC] End Date: 2026-04-05
[05-May-2026 19:56:50 UTC] Branch Stats Count: 5
[05-May-2026 19:56:50 UTC] Daily Stats Count: 377
[08-May-2026 12:08:51 UTC] Start Date: 2026-05-01
[08-May-2026 12:08:51 UTC] End Date: 2026-05-31
[08-May-2026 12:08:51 UTC] Branch Stats Count: 5
[08-May-2026 12:08:51 UTC] Daily Stats Count: 27
[08-May-2026 12:09:34 UTC] Start Date: 2025-12-01
[08-May-2026 12:09:34 UTC] End Date: 2026-02-28
[08-May-2026 12:09:34 UTC] Branch Stats Count: 5
[08-May-2026 12:09:34 UTC] Daily Stats Count: 269
[18-Jun-2026 18:01:06 UTC] Start Date: 2026-06-01
[18-Jun-2026 18:01:06 UTC] End Date: 2026-06-30
[18-Jun-2026 18:01:06 UTC] Branch Stats Count: 6
[18-Jun-2026 18:01:06 UTC] Daily Stats Count: 60
[19-Jun-2026 11:18:56 UTC] Start Date: 2026-06-01
[19-Jun-2026 11:18:56 UTC] End Date: 2026-06-30
[19-Jun-2026 11:18:56 UTC] Branch Stats Count: 6
[19-Jun-2026 11:18:56 UTC] Daily Stats Count: 64
[27-Jun-2026 09:44:31 UTC] Start Date: 2026-06-01
[27-Jun-2026 09:44:31 UTC] End Date: 2026-06-30
[27-Jun-2026 09:44:31 UTC] Branch Stats Count: 6
[27-Jun-2026 09:44:31 UTC] Daily Stats Count: 91
[03-Jul-2026 09:07:21 UTC] Start Date: 2026-07-01
[03-Jul-2026 09:07:21 UTC] End Date: 2026-07-31
[03-Jul-2026 09:07:21 UTC] Branch Stats Count: 6
[03-Jul-2026 09:07:21 UTC] Daily Stats Count: 10
[21-Jul-2026 14:09:49 UTC] Start Date: 2026-07-01
[21-Jul-2026 14:09:49 UTC] End Date: 2026-07-31
[21-Jul-2026 14:09:49 UTC] Branch Stats Count: 6
[21-Jul-2026 14:09:49 UTC] Daily Stats Count: 72
[24-Jul-2026 15:12:13 UTC] Start Date: 2026-07-01
[24-Jul-2026 15:12:13 UTC] End Date: 2026-07-31
[24-Jul-2026 15:12:13 UTC] Branch Stats Count: 6
[24-Jul-2026 15:12:13 UTC] Daily Stats Count: 82
